Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Harga Nikel

Pantauan harga nikel dunia (LME) dan Harga Patokan Mineral (HPM) ESDM — 30 hari terakhir.

LME (US$/ton)
US$ 16.526
108 vs kemarin
HPM ESDM (US$/ton)
US$ 14.345
acuan patokan mineral
Pembaruan Terakhir
31 Agustus 2026
Sumber: contoh
LME HPM ESDM
16.52615.94515.36314.78214.2002 Agustus 202631 Agustus 2026
TanggalLME (US$/ton)HPM ESDM (US$/ton)
31 Agustus 2026US$ 16.526US$ 14.345
30 Agustus 2026US$ 16.418US$ 14.340
29 Agustus 2026US$ 16.286US$ 14.335
28 Agustus 2026US$ 16.137US$ 14.330
27 Agustus 2026US$ 15.980US$ 14.325
26 Agustus 2026US$ 15.824US$ 14.320
25 Agustus 2026US$ 15.679US$ 14.315
24 Agustus 2026US$ 15.553US$ 14.310
23 Agustus 2026US$ 15.453US$ 14.305
22 Agustus 2026US$ 15.385US$ 14.300

Berita Nikel & Pertambangan