Monitor Anggaran Sultra
Anggaran pengadaan Pemprov + 17 kabupaten/kota: terpakai, sisa, dan indikator anomali — data LKPP
Rp 6,5 T anggaran pengadaan Pemprov + 17 kab/kota
Terpakai Rp 1,66 T · sisa Rp 4,84 T · 72.774 paket RUP · tahun berjalan 69% (titik emas pada cincin)
Potret 9 September 2026 dari data.inaproc.id (LKPP). Angka = anggaran pengadaan barang/jasa (RUP), bukan seluruh APBD. “Terpakai” = paket yang sudah pemilihan/kontrak.
Rencana vs Terpakai per Pemda
Tren Terpakai (Total 18 Pemda)
⚠️ Perlu Perhatian
Indikator dihitung otomatis dari 7 aturan (realisasi melampaui rencana, realisasi nol, penyerapan <25% dari pacu tahun, RUP >150% pagu belanja, penunjukan langsung >10%, satu paket >25%, lonjakan harian >20%, swakelola >80%). Ini sinyal untuk ditelaah, bukan kesimpulan penyimpangan.
Tabel Lengkap
| Pemda | Rencana (RUP) | Terpakai | % | Sisa | Paket | Paket terbesar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 1,12 T | 283,8 M | 25.3% | 839,4 M | 5.630 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 122,5 M |
| Kota Baubau | 311,6 M | 44,7 M | 14.3% | 266,9 M | 5.022 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN 23,2 M |
| Kota Kendari | 636,2 M | 208,2 M | 32.7% | 428 M | 3.291 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 37,7 M |
| Kab. Bombana | 224 M | 31,6 M | 14.1% | 192,4 M | 4.224 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 23,5 M |
| Kab. Buton | 93,1 M | 9,2 M | 9.8% | 84 M | 2.082 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 6,5 M |
| Kab. Buton Selatan | 146,1 M | 67,5 M | 46.2% | 78,6 M | 4.235 | Pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan (Multiyears) 20 M |
| Kab. Buton Tengah | 206,3 M | 11,2 M | 5.5% | 195 M | 5.761 | Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Kabupaten Buton Tengah 24 M |
| Kab. Buton Utara | 478,3 M | 7,6 M | 1.6% | 470,8 M | 1.594 | Gaji PNS 66,7 M |
| Kab. Kolaka | 581,7 M | 211,4 M | 36.3% | 370,3 M | 9.235 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (BLUD) 41,6 M |
| Kab. Kolaka Timur | 164,3 M | 61,9 M | 37.7% | 102,4 M | 2.855 | Pembangunan RSUD Kolaka Timur (DAK) 30,7 M |
| Kab. Kolaka Utara | 443,2 M | 40 M | 9% | 403,1 M | 4.144 | Analisis Perencanaan Dan penyakuran AABantuan keuangan 155,9 M |
| Kab. Konawe | 623,5 M | 130,9 M | 21% | 492,6 M | 8.198 | Pembangunan Rumah Sakit Tipe D 60 M |
| Kab. Konawe Kepulauan | 124,1 M | 26,4 M | 21.2% | 97,7 M | 2.981 | Rekonstruksi Jalan Aspal Ruas Munse - Tekonea 7 M |
| Kab. Konawe Selatan | 247,4 M | 110,5 M | 44.7% | 136,9 M | 2.802 | Rehab Berat Puskesmas Landono 8,4 M |
| Kab. Konawe Utara | 573,5 M | 345,4 M | 60.2% | 228,1 M | 2.449 | Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara 50,8 M |
| Kab. Muna | 244,6 M | 18,5 M | 7.6% | 226 M | 3.739 | - 23,9 M |
| Kab. Muna Barat | 73,3 M | 14,6 M | 19.9% | 58,7 M | 1.815 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 12,9 M |
| Kab. Wakatobi | 203,6 M | 35,6 M | 17.5% | 168 M | 2.717 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 11,7 M |
Rp dalam M = miliar, T = triliun. Prov. Sultra 25.3%; median kab/kota 19.9%. Diperbarui otomatis tiap pagi setelah sinkron LKPP. Sumber: data.inaproc.id.

