📉
Info Gempa BMKG
Gempa terkini, gempa M5+ terakhir, dan gempa dirasakan
Gempa terkini
M 4.8
Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, Manggarai
09 Sep 2026 pukul 04:42:23 WIB · kedalaman 12 km · 8.21 LS, 120.41 BT
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan: III Kab. Manggarai

15 Gempa Dirasakan Terakhir
| Waktu | Mag | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan (MMI) |
|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 04:42:23 | M 4.8 | 12 km | Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, Manggarai | III Kab. Manggarai |
| 08 Sep 2026 20:00:51 | M 4.3 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 79 km Utara Ruteng, Manggarai | II Kab. Manggarai |
| 08 Sep 2026 13:37:52 | M 2.6 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 22 km Barat Laut Tanggamus | II Ulu Belu |
| 08 Sep 2026 11:40:29 | M 5.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 60 km timur laut Ruteng, Manggarai | III-IV Kab. Manggarai, III Kab. Manggarai Barat, III Kab. Nagekeo, III Kab. Ngada, II-III Kab. Sumba Timur |
| 08 Sep 2026 00:38:38 | M 4.1 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng-Manggarai | III Kab. Manggarai |
| 07 Sep 2026 19:50:39 | M 4.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 37 km Utara Mbay Nagekeo | II-III Kabupaten Nagekeo, II - III Kabupaten Ngada |
| 07 Sep 2026 17:40:05 | M 4.4 | 9 km | Pusat gempa berada di laut 47 km utara Ruteng, Manggarai | III Kab. Manggarai |
| 07 Sep 2026 14:22:23 | M 3.0 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 11 km barat laut Tanggamus | II-III Kota Agung , II-III Sumberejo |
| 06 Sep 2026 13:41:25 | M 4.9 | 7 km | Pusat gempa berada di laut 74 km timur laut Banggai | II - III Luwuk |
| 06 Sep 2026 09:06:37 | M 4.2 | 58 km | Pusat gempa berada di laut 81 km Selatan Kab Bandung | III Sindangbarang, III Singajaya, III Pamengpeuk, III Rancabuaya, II Pangalengan |
| 05 Sep 2026 21:06:05 | M 4.7 | 28 km | Pusat gempa berada di laut 80 km timur Nias | II Panyabungan, Mandailing Natal |
| 05 Sep 2026 19:35:02 | M 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 65 km timur laut Ruteng-Manggarai | II Kab. Manggarai |
| 05 Sep 2026 17:59:15 | M 4.9 | 21 km | Pusat gempa berada di laut 40 km Barat Bengkulu Selatan | III Kota Bengkulu, III Enggano, II Bengkulu Selatan, II Kepahiang, II Curup |
| 05 Sep 2026 16:09:28 | M 4.2 | 8 km | Pusat gempa berada di laut 49 km utara Ruteng, Manggarai | III Kab. Manggarai |
| 05 Sep 2026 13:34:49 | M 4.3 | 124 km | Pusat gempa berada di laut 92 km Selatan Bone Bolango | II-III Luwuk |
15 Gempa M5+ Terakhir
| Waktu | Mag | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2026 11:40:29 | M 5.2 | 10 km | 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 04 Sep 2026 12:04:59 | M 5.4 | 10 km | 77 km Tenggara CILACAP-JATENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 02 Sep 2026 07:04:55 | M 5.5 | 100 km | 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN | Tidak berpotensi tsunami |
| 01 Sep 2026 15:22:21 | M 5.5 | 10 km | 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 31 Agu 2026 15:03:29 | M 5.5 | 10 km | 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 29 Agu 2026 15:08:45 | M 5.1 | 12 km | 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 27 Agu 2026 17:33:25 | M 5.2 | 10 km | 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 26 Agu 2026 21:15:32 | M 5.0 | 10 km | 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 25 Agu 2026 13:48:21 | M 5.1 | 295 km | 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 24 Agu 2026 21:10:18 | M 6.2 | 10 km | 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami |
| 24 Agu 2026 17:03:00 | M 5.6 | 10 km | 206 km Tenggara MALUKUTENGAH | Tidak berpotensi tsunami |
| 24 Agu 2026 04:20:18 | M 5.2 | 10 km | 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 23 Agu 2026 02:54:08 | M 5.4 | 86 km | 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 22 Agu 2026 08:31:00 | M 5.2 | 10 km | 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 22 Agu 2026 00:41:43 | M 5.8 | 10 km | 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN | Tidak berpotensi tsunami |
Sumber resmi: BMKG (data.bmkg.go.id), diperbarui tiap 5 menit. Baris merah = wilayah Sulawesi Tenggara.

