💵
Kurs Mata Uang
Nilai tukar rupiah terhadap 10 mata uang utama
1 Dolar AS
Rp 18.050
0,02% dari penutupan sebelumnya
USD/IDR 1 Bulan
Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Lain
| Mata uang | 1 unit = Rp | Perubahan |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Dolar AS | 18.050 | 0,02% |
| 🇪🇺 EUR Euro | 20.107 | ▲2,15% |
| 🇸🇬 SGD Dolar Singapura | 14.049 | ▼0,44% |
| 🇲🇾 MYR Ringgit Malaysia | 4.418 | ▼0,07% |
| 🇯🇵 JPY Yen Jepang | 114 | 0,04% |
| 🇨🇳 CNY Yuan Tiongkok | 2.707 | ▲0,75% |
| 🇦🇺 AUD Dolar Australia | 12.635 | ▲0,40% |
| 🇬🇧 GBP Pound Inggris | 23.993 | ▼0,33% |
| 🇰🇷 KRW Won Korea | 13,62 | ▲0,63% |
Kurs pasar antarbank (indikatif). Kurs jual/beli di bank dan money changer berbeda. Sumber: Yahoo Finance.
