💵
Kurs Mata Uang
Nilai tukar rupiah terhadap 10 mata uang utama
1 Dolar AS
Rp 17.625
▼0,22% dari penutupan sebelumnya
USD/IDR 1 Bulan
Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Lain
| Mata uang | 1 unit = Rp | Perubahan |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Dolar AS | 17.625 | ▼0,22% |
| 🇪🇺 EUR Euro | 20.488 | ▲2,57% |
| 🇸🇬 SGD Dolar Singapura | 13.941 | ▲0,30% |
| 🇲🇾 MYR Ringgit Malaysia | 4.337 | ▼0,92% |
| 🇯🇵 JPY Yen Jepang | 115 | ▲3,69% |
| 🇨🇳 CNY Yuan Tiongkok | 2.626 | 0,01% |
| 🇦🇺 AUD Dolar Australia | 12.732 | ▲0,66% |
| 🇬🇧 GBP Pound Inggris | 23.856 | ▼0,26% |
| 🇰🇷 KRW Won Korea | 13,14 | ▲1,93% |
Kurs pasar antarbank (indikatif). Kurs jual/beli di bank dan money changer berbeda. Sumber: Yahoo Finance.

